|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Αποθήκευση: | Νερό | Ρόδα κίνησης: | 4x2 |
|---|---|---|---|
| Ιπποδύναμη: | < 150hp=""> | Ικανότητα μηχανών: | 2870CC |
| Μέγεθος δεξαμενών: | 3000*2190*1620mmL | Ικανότητα δεξαμενών: | 5 μ3 |
| Επισημαίνω: | φορτηγό απορρίψεων απορριμάτων,φορτηγό νερού bowser |
||
5 CBM φορτηγό δεξαμενών μεταφορέων πόσιμου νερού ψεκαστήρων νερού
5CBM μεταφέροντας φορτηγό νερού φορτηγών δεξαμενών νερού ικανότητας με τη μηχανή 2870CC
Άλλος εξοπλισμός: Βαλβίδα πυρκαγιάς, βαλβίδα νερού, και γάζα φίλτρων
Αντλία: Αντλία CLW (αναρρόφηση lift>6m)
Οπίσθια λειτουργώντας πλατφόρμα: Οπίσθια λειτουργώντας πλατφόρμα με το πυροβόλο νερού (range>28m)
Πλάτος ψεκαστήρων: Μπροστινός (οπίσθιο τμήμα, πλευρά) ψεκαστήρας (που ψεκάζει width>14m)
| Εμπορικό σήμα πλαισίων | Dongfeng | |||||
| Τύπος κίνησης | Χειρωνακτική, αριστερή κίνηση | |||||
| Ρόδα κίνησης | 4*2 | |||||
| Ελαστικό αυτοκινήτου | 7.00-20, 6+1pieces | |||||
| Σύστημα ελέγχου | Ηλεκτρικά υδραυλικό σύστημα | |||||
| Μετάδοση | Έξι μοχλοί ταχύτητας, ταχύτητα 6 προς τα εμπρός με 1 αντιστροφή | |||||
| Διάσταση πλαισίων | 5250*2480*2850 | |||||
| Βάση ροδών | 3360mm | |||||
| Αριθμός άξονα | 2 κομμάτια | |||||
| Επιβάτες αμαξιών | 3 επιβάτες | |||||
| Μηχανή | ||||||
| Δύναμη αλόγων | 115hp | |||||
| Εξάτμιση | 2870CC | |||||
| Ηλεκτρικό σύστημα | 24V | |||||
| Πρότυπα εκπομπής | Ευρώ 3 | |||||
| Ανώτατη ταχύτητα | 90km/h | |||||
| Καύσιμα | Diesel | |||||
| Συνολικά | ||||||
| Γενικό μέγεθος | 5600×2500×3250mm | |||||
| Μέγεθος δεξαμενών | 3000×2190×1620mm | |||||
| Γενικό G.W. | 8000kg | |||||
| Βάρος συγκρατήσεων | 3400kg | |||||
| Φορτίο γεγονότος | 5000kg | |||||
| Όγκος δεξαμενών | 5 μ3 | |||||
| Μορφή δεξαμενών | Ωοειδής | |||||
| Υλικό δεξαμενών | Χάλυβας άνθρακα | |||||
| Χρώμα δεξαμενών | Οποιοσδήποτε πελάτης χρώματος συμπαθεί | |||||
| Πάχος δεξαμενών | 4mm | |||||
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885