| 
 | Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Τύπος δύναμης: | Diesel | Εκτιμημένη ικανότητα: | 3500kg | 
|---|---|---|---|
| Κέντρο φορτίων: | 500mm | Μπροστινή προεξοχή: | 498mm | 
| Μέγεθος δικράνων: | 1070X125X50 | Γενικό πλάτος: | 1225mm | 
| Επισημαίνω: | Καυτό πώληση πετρελαιοκίνητος ανεμοφόρου,3T Βελκυστήρας ντίζελ,3.5T πετρελαιοκίνητο ανεμοφόρο | ||
Hot Πώληση Diesel Forklift 3T 3.5T 4T με Εργοστασιακή Τιμή
-- Στύλος ευρείας προβολής -- προσφέρει βελτιωμένη ορατότητα προς τα εμπρός, επομένως μεγαλύτερη απόδοση και ασφάλεια κατά τη λειτουργία
-- Στερεό προστατευτικό οροφής -- ειδικά σχεδιασμένο για πρόσθετη ασφάλεια
-- Εργονομικό κάθισμα -- πολύ πιο άνετο και ανακουφιστικό μετά από πολύωρη λειτουργία
-- Ισχυρός κινητήρας -- ο εισαγόμενος κινητήρας μάρκας εξασφαλίζει υψηλή απόδοση, ασφάλεια και απόδοση
-- Σούπερ χαμηλό και αντιολισθητικό βήμα
| 2 | Μοντέλο | Μονάδα | CPC35 | CPCD35 | |
| 3 | Τύπος ισχύος | Ντίζελ | |||
| 4 | Ονομαστική χωρητικότητα | κιλό | 3500 | ||
| 5 | Κέντρο φόρτωσης | mm | 500 | ||
| 6 | Τύπος χειριστή | Οδηγήστε στο κάθισμα | |||
| Μέγεθος | |||||
| 7 | Μέγιστη.Ύψος ανύψωσης ιστού με στήριγμα φορτίου | mm | 4262 | ||
| 8 | Μέγιστο ύψος ανύψωσης πιρουνιού (στάνταρ) | mm | 3000 | ||
| 9 | Ύψος ιστού (στάνταρ) | mm | 2180 | ||
| 10 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης (στάνταρ) | mm | 170 | ||
| 11 | Ύψος φορτίου-πλάτη | mm | 1235 | ||
| 12 | Απόσταση από το κάθισμα μέχρι το προστατευτικό πάνω από το κεφάλι | mm | 1000 | ||
| 13 | πάνω από το ύψος του προφυλακτήρα | mm | 2090 | ||
| 14 | Μήκος με πιρούνι/χωρίς πιρούνι | mm | 3763/2693 | ||
| 15 | Μπροστινή προεξοχή | mm | 498 | ||
| 16 | Πίσω προεξοχή | mm | 495 | ||
| 17 | Βάση τροχού | mm | 1700 | ||
| 18 | Το ύψος του πείρου έλξης | mm | 310 | ||
| 19 | Ελάχ.απόσταση από το έδαφος | mm | 135 | ||
| 20 | Συνολικό πλάτος | mm | 1225 | ||
| 21 | Η απόσταση μεταξύ των πιρουνιών | mm | 1060/250 | ||
| 22 | Πέλμα (εμπρός / πίσω) | mm | 1000/970 | ||
| 23 | Ελάχ.Ακτίνα στροφής (έξω) | mm | 2420 | ||
| 24 | Ελάχ.Ακτίνα στροφής (μέσα) | mm | 200 | ||
| 25 | Ελάχ.Διασταυρούμενος διάδρομος | mm | 2400 | ||
| 26 | Γωνία κλίσης ιστού | deg | 6°/12° | ||
| 27 | Μέγεθος πιρουνιού | mm | 1070Χ125Χ50 | ||


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885