|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | φορτωτής ταύρων ολισθήσεων | Διάσταση (πολύ * εύρος * υψηλό): | 3490x1880x2160mm |
|---|---|---|---|
| Εκτιμημένο φορτίο: | 950kg | Max.Dumping ύψος: | 2400MM |
| Μπροστινή γυρίζοντας ακτίνα: | 2030MM | Μέγιστη ταχύτητα: | 12km/h |
| Επισημαίνω: | εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής,τροχοφόρος φορτωτής |
||
Αυτός ο φορτωτής ταύρων ολισθήσεων σειράς είναι τροχοφόρος ολίσθηση-οδήγηση τύπων. μπορεί να λειτουργήσει στα διαφορετικές εργασιακά περιβάλλοντα και τις συνθήκες. Ο διεθνώς καθολικός γρήγορος συζευκτήρας εγκαθιστά τις διάφορες συνδέσεις στον κόσμο. Η ποικιλία των συνδέσεων το καθιστά ευρέως χρησιμοποιημένο για την οδική συντήρηση, την άλεση δρόμος-επιφάνειας, το σωλήνα βάζοντας, το καλώδιο που βάζει, που εξωραΐζει, καθάρισμα χιονιού, φορτίο που μεταφέρουν, που ανασκάπτουν και που σπάζουν, κ.λπ.
| Γενικές προδιαγραφές | Μηχανή | ||||||
| Λειτουργούν βάρος | κλ | 3350 | Πρότυπο | DEUTZ CA498T/Perkins 804D | |||
| Ικανότητα κάδων | Μ3 | 0,5 | Εκτιμημένη δύναμη | Kw/rpm | 55/2500 | ||
| Εκτιμημένο φορτίο | κλ | 950 | Τύπος | 4 κύλινδροι, δροσισμένο υγρό diesel | |||
| Ανώτατη ταχύτητα | Km/h | 12 | Ανώτατη ροπή | N/M | 245 | ||
| Τύπος ροδών | 12-16.5 | Πρότυπα εκπομπής | Ευρώ ΙΙΙ | ||||
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 80 | Λειτουργώντας σειρά | ||||
| Ανυψωτικός τύπος | Ανύψωση τόξων | Γενικό λειτουργούν ύψος | χιλ. | 4000 | |||
| Γενικές διαστάσεις | Max που το ύψος | χιλ. | 2400 | ||||
| Διαστάσεις μεταφορών | L*W*H | 3490×1880×2160 | Προσιτότητα πρακτικής ντάμπινγκ | χιλ. | 750 | ||
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | 205 | Γωνία πρακτικής ντάμπινγκ στο ανώτατο ύψος | ° | 40 | ||
| Βάση ροδών | χιλ. | 1085 | Μείωση των τιμών του κάδου στο έδαφος | ° | 30 | ||
| Βήμα ροδών | χιλ. | 1500 | Μείωση των τιμών του κάδου στο ανώτατο ύψος | ° | 104 | ||
| Ύψος στην άρθρωση κάδων | χιλ. | 3100 | Μπροστινή γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 2030 | ||
| Μήκος χωρίς κάδο | χιλ. | 2750 | Οπίσθια ακτίνα Turing | χιλ. | 1706 | ||
| Μήκος με τον κάδο | χιλ. | 3490 | Οπίσθιος άξονας στον προφυλακτήρα | χιλ. | |||
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885