|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομαστικό φορτίο: | 600kg | Γενικό βάρος: | 1500kg |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα κάδων: | 0.25-0.4cbm | μέγιστο ύψος απορρίψεων: | 2350mm |
| Ονομαστική ισχύς: | 19.6 | κινητήρας: | YANMAR Ιαπωνία |
| Επισημαίνω: | Συμπαγής φορτωτής ροδών,φορτωτής ροδών καμπιών |
||
600KG μίνι ηλεκτρικός συμπαγής φορτωτής ροδών 906 με την αρχική μετάδοση της Ιταλίας
| Προδιαγραφή | γενικό βάρος (κλ) | 1500 |
| L×W×H (χιλ.) | 3690X1050X2300 | |
| εκτιμημένη ικανότητα κάδων (μ3) | 0.25-0.4 | |
| Εκτιμημένο φορτίο (κλ) | 600 | |
| Μέγιστο ύψος απορρίψεων (χιλ.) | 2100 | |
| Δείκτης κάδων | Ναι | |
| Μέγιστη δύναμη ξεμπλοκαρίσματος (KN) | - | |
| Μηχανή | Πρότυπο | YANMAR |
| Τύπος | Ευθύγραμμη ρύθμιση, ενιαίο cyclinder, άμεσος-έγχυση, υδρόψυξη, | |
|
Εκτιμημένη δύναμη ( |
19.6KW |
|
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min) | 2200 | |
| Σύστημα μετάδοσης | Πρότυπο του μετατροπέα ροπής | - |
| Τύπος | μονοφασικός ενός σταδίου ακτινωτός-εσωτερικός στρόβιλος τρηπλός | |
| Τύπος κιβωτίων ταχυτήτων | Fixed-spindle μετατόπιση δύναμης | |
| Μετατόπιση εργαλείων | - | |
| Υδραυλικό σύστημα | Διανομή της βαλβίδας εργασίας | DF15.2C |
| Λειτουργώντας αντλία | CBF32 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885