|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομαστική ισχύς: | 55KW | Ικανότητα κάδων: | 0.7m3 |
|---|---|---|---|
| Λειτουργούν βάρος: | 4800kg | Ρόδα: | 23.5-16 |
| Άλλες συνδέσεις: | 4in1 | ||
| Επισημαίνω: | Μικρός Backhoe φορτωτής,συμπαγής backhoe φορτωτής |
||
55KW ο μικρός Backhoe του Caterpillar φορτωτής άρθρωσε το υδραυλικό σύστημα οδήγησης
55KW κινεζικός μικρός Backhoe κατασκευαστών φορτωτής
1, υπηρεσία που φρενάρει: αέρας πέρα από τον υδραυλικό δίσκο στις ρόδες
2, οδηγώντας σύστημα: Αρθρωμένη υδραυλική οδήγηση
3, κιβώτιο ταχυτήτων: σταθερή μετάδοση μετατόπισης δύναμης άξονων
| Γενική διάσταση | ||
| 1 | Πλάτος μήκους * *Height (χιλ.) | 5800*1850*2750 |
| 2 | Βάση ροδών (χιλ.) | 2315 |
| 3 | Διαδρομή (χιλ.) | 1500 |
| 4 | Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 220 |
| Κύρια τεχνική προδιαγραφή | ||
| 1 | πίεση συστημάτων (MPA) | 16 |
| 2 | λειτουργούν βάρος (κλ) | 4800 |
| 3 | μέγιστη ταχύτητα (Km/h) | 26 |
| 4 | μέγιστη ικανότητα κλίσης (°) | 25 |
| 5 | ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα (χιλ.) | 4000 |
| Προδιαγραφή ανασκαφής | ||
| 1 | μέγιστο βάθος σκαψίματος (χιλ.) | 2700 |
| 2 | backacter ύψος απαλλαγής (χιλ.) | 2200 |
| 3 | μέγιστη ακτίνα σκαψίματος (χιλ.) | 4600 |
| 4 | backacter πλάτος κάδων (χιλ.) | 600 |
| 5 | backacter ικανότητα κάδων (μ3) | 0,2 |
| 6 | Ανώτατο ύψος ανασκαφής (χιλ.) | 4200 |
| 7 | ικανότητα σκαψίματος κάδων (KN) | 28 |
| 8 | γυρίζοντας γωνία κάδων (°) | 180 |
| Προδιαγραφή φόρτωσης | ||
| 1 | ύψος απαλλαγής κάδων (χιλ.) | 3300 |
| 2 | απόσταση απαλλαγής κάδων (χιλ.) | 850 |
| 3 | πλάτος κάδων (χιλ.) | 1900 |
| 4 | ικανότητα κάδων φόρτωσης (μ3) | 0,7 |
| 5 | ύψος ανύψωσης κάδων (χιλ.) | 4200 |
| 6 | μέγιστη δύναμη ξεμπλοκαρίσματος (KN) | 36 |
| 7 | Χρόνος δράσης | 12 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885