|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εκτιμημένο φορτωτής φορτίο ανά τροχό: | 5000kgs | Ικανότητα κάδων φορτωτών ροδών: | 3.0cbm |
|---|---|---|---|
| Λειτουργούν βάρος φορτωτών ροδών: | 17000KGS | Μηχανή φορτωτών ροδών: | Μηχανή Weichai |
| Συσκευασία μεταφορών: | Γυμνή | Καταγωγή: | Κίνα |
| Επισημαίνω: | Συμπαγής φορτωτής ροδών,φορτωτής ροδών καμπιών |
||
Υψηλός - ποιότητα 958 φορτωτές ροδών 5ton με Weichai ή τη μηχανή της Cummins
1: 5Ton εκτίμησε την ικανότητα κάδων φορτίων 3.0CBM με τη μηχανή Weichai WD10G220E21, υψηλή - ποιοτική μετάδοση και άξονες, πρότυπα του ISO
2: Με 3100mm η βάση ροδών βελτιώνει την αποδοτικότητα εργασίας για να καλύψει την απαίτηση στο περιορισμένο διάστημα.
3: Η μηχανή Steyr Weichai (WD10G220E21) με 2000r/min εκτίμησε την ταχύτητα και εκτιμημένη η 162kw δύναμη ελαττώνει την εκτιμημένη κατανάλωση καυσίμων.
4: Το άριστο οδηγώντας σύστημα με την τεχνολογία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εξασφαλίζει την αποδοτικότητα εργασίας.
| Στοιχεία | Τεχνικές προδιαγραφές | |
| Ικανότητα κάδων φορτωτών ροδών | 2.7m ³ (2.43.3m ³) | |
| Εκτιμημένο φορτωτής φορτίο ανά τροχό | 5.0t | |
| Λειτουργούν βάρος φορτωτών ροδών | 16.8t | |
| Max.climbing κλίση | ≥28° | |
| Δύναμη ξεμπλοκαρίσματος | ≥170KN | |
| Max.tranction δύναμη | ≥145KN | |
| Συνολικός χρόνος | 11.7s | |
| Μηχανή | Πρότυπο | WD10G220E23 |
| Εκτιμημένη δύναμη | 162kw | |
| Εκτιμημένη ταχύτητα | 2000r/min | |
| Max.torque | 850N.m | |
| Συνολική μετατόπιση αέρα | 9.726L | |
| Εκτιμημένο ποσοστό κατανάλωσης καυσίμων | ≤215g/(kw.h) | |
| Σύστημα μετάδοσης | Τύπος υδραυλικής ροπής conterver | YJSW315-6J01-22 |
| Συντελεστής ροπής | 4.0±0.24 | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | ZL50 | |
| Πίεση μετάδοσης | 1.1-1.5MPa | |
| Οδηγώντας άξονας | Αναλογία μείωσης | 22.547:1 |
| Ελαστικό αυτοκινήτου | Προδιαγραφή | 23.5-25 |
| Πίεση αέρα | 0.32MPa | |
| Σύστημα οδήγησης | Μετατόπιση αντλιών οδήγησης | 80ml/r |
| Πίεση εργασίας | 14Mpa | |
| No.of οδήγηση cylinder-bore*stoke | 2-100*324 | |
| Λειτουργώντας υδραυλικό σύστημα | Ανελκυστήρας No.of cylinder-bore*stoke | 2-180*721 |
| No.of κλίση cylinder-bore*stoke | 1-200*563 | |
| Μετατόπιση της λειτουργώντας αντλίας | 100ml/r | |
| Πίεση εργασίας | 16MPa | |
| Τύπος βαλβίδων διανομής | DF32.2C | |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885