Προδιαγραφές:
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ PWRFORMANCE | BL50 | |
| Max.lift ικανότητα (κλ) | 5000 | |
| CG του φορτίου (χιλ.) | 600 | |
| Max.lift ύψος (χιλ.) | 3600 | |
| Max.lift ταχύτητα (που φορτώνεται) (mm/min) | 230 | |
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 205 | |
| Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα (χιλ.) | 4300 | |
| Γωνία κλίσης δικράνων (up/down) | 6°/12° | |
| Δυνατότητα βαθμού (που φορτώνεται) | 20% | |
| Πλάτος πλατφορμών (χιλ.) | 1300 | |
| Μήκος πλατφορμών (χιλ.) | 5140 | |
| Μήκος δικράνων (χιλ.) | 920/1220 | |
| Διάστημα αξόνων (χιλ.) | 2800 | |
| Γενική διάσταση (L×W×H) (χιλ.) | 5140*2140*3000 | |
| Υδραυλικό σύστημα | Ιαπωνική τεχνολογία | |
| Βάρος ξεφορτωμένο (κλ) | 8300 | |
| Μπροστινή ρόδα | 2x8.25-15-14PR | |
| Ρόδα Hindrear | 2x8.25-15-14PR | |
| Μηχανή | Πρότυπο | Μηχανή ISUZU |
| Εκτιμημένο powet/ταχύτητα | 85/2200KW/RPM | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885