|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ρόδα κίνησης: | 4x2 | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
|---|---|---|---|
| Τόμος: | 10001 - 15000L | Τύπος EFuel: | ντίζελ |
| Ικανότητα μηχανών: | 9726 | Άξονες: | το 2.3.4.5. |
| Επισημαίνω: | φορτηγό απορρίψεων απορριμάτων,φορτηγό απορρίψεων υγιεινής |
||
13 CBM 15 CBM 16 CBM όχημα συλλογής απορριμάτων
Παράγουμε πολλά είδη φορτηγών, περιλάβετε επίσης τα φορτηγά απορριμάτων, όπως το φορτηγό απορριμάτων βραχίονας-ρόλων, φορτηγό απορριμάτων τινάγματος βραχιόνων, φορτηγό απορριμάτων απορρίψεων, και ούτω καθεξής.
Αυτήν την περίοδο παράγουμε το φορτηγό συμπιεστών απορριμάτων από 4 μ3 ~ 20 μ3.
Φορτηγό εμπορευματοκιβωτίων απορριμάτων από 3~10 τόνους.
Φορτηγό απορριμάτων απορρίψεων από 3 m3~10 μ3.
| Στοιχείο | Μονάδα | Περιγραφή | ||||||||
| Πρότυπο | Φορτηγό συμπιεστών απορριμάτων Dongfeng | |||||||||
| Διάσταση | χιλ. | 10350*2500*3400 | ||||||||
| Ικανότητα κιβωτίων | μ3 | 15 κυβικός μετρητής | ||||||||
| Επιλογή: 12~16 κυβικός μετρητής, που επιβεβαιώνεται | ||||||||||
| Βάρος συγκρατήσεων | κλ | 14490 | ||||||||
| Βάση ροδών | χιλ. | 4800+1350 | ||||||||
| F/R βάση διαδρομής | χιλ. | 1986/1860 | ||||||||
| Άξονας-φορτίο F/R | Κλ | 7000 / 11000/11000 | ||||||||
| Αριθμός αξόνων | Μονάδα | 3 | ||||||||
| Αναστολή | Χάλυβας άνοιξη | |||||||||
| Γωνία προσέγγισης/αναχώρησης | . | 20/11 | ||||||||
| Σύστημα έλξης | 6*4 | |||||||||
| Προδιαγραφή/αριθμός ροδών | Τύπος | 11.00-20 / 10 + 1 μονάδα | ||||||||
| Ανώτατη ταχύτητα | Km/h | 85 | ||||||||
| Πρότυπο μηχανών | Πρότυπο | C245-33 | ||||||||
| Εκπομπή | 6700 CC, ρ 180 KW/2500 | |||||||||
| Δύναμη αλόγων | 245 HP | |||||||||
| Δύναμη | 925 N.m - 1400 r/min | |||||||||
| Τύπος | Diesel, κύλινδρος 6, turbocharge, υδρόψυξη | |||||||||
| manufactuere | Μηχανή της Cummins Dongfeng | |||||||||
| Κιβώτιο εργαλείων | Πρότυπο | 9F&1R, χειρωνακτικός τύπος | ||||||||
| Ηλεκτρονικός | Β | 24 | ||||||||
| Αμάξι | Πρόσωπο | 3 | ||||||||
| Τύπος | Αντιστρέψιμος, χειρωνακτικός | |||||||||
| Οδήγηση | Τροφοδότηση, LHD ή RHD | |||||||||
| Εγκατάσταση | Mp3, ραδιόφωνο | |||||||||
| Κλιματιστικό μηχάνημα | Καυτός αέρας/κρύος αέρας | |||||||||
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885