|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Κινούμενος τύπος: | Εκσακαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων | Βάρος μηχανών: | 17000kg |
|---|---|---|---|
| Διάσταση (πολύ * εύρος * υψηλό): | 5262*3388*3032MM | Επίγεια πίεση (MPA): | 0,067 |
| Ενιαία ικανότητα φτυαριών: | 4.5 | Εκτιμημένη ταχύτητα: | 1800RPM |
| Επισημαίνω: | οχήματα οδοποιίας,δρόμος εργαλείων οδοποιίας |
||
17 μίνι εκσακαφείς αντιολισθητικών αλυσίδων ΤΟΝΟΥ στην Κίνα
17 εκσακαφείς ΤΟΝΟΥ είναι μαζικά στο εργοστάσιό μας .it χρησιμοποιούνται μέσα
η ώθηση, αποβάθρα, ανασκαφή, πλάτη γεμίζει τα χωματουργικά έργα και άλλα μαζικά υλικά. Με είναι υψηλή επίδοση και η φορητή λειτουργία, έχει όλος ο κόσμος, ειδικά στην Αφρική
| Η ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (χιλ.) | 400mm | ||||
| Μέγεθος μηχανών (χιλ.) | 5140*3388*3032 | ||||
| Μέγεθος μηχανών (χιλ.) | 17000kg | ||||
| Επίγεια πίεση (MPA) | 0.067MPa | ||||
| Αναρρίχηση της απόδοσης (°) | 30° | ||||
| Σταθερότητα κλίσεων (°) | 35° | ||||
| Κεντρική απόσταση του Caterpillar (χιλ.) | 1880mm | ||||
| Ενιαία ικανότητα φτυαριών () | 5m ³ | ||||
| Το πλάτος φτυαριών (χιλ.) | 3388 | ||||
| Το ύψος λεπίδων φτυαριών (°) | 1149 | ||||
| Το μέγιστο τέμνον βάθος (χιλ.) | 540 | ||||
| Η μεγαλύτερη κλίση φτυαριών (χιλ.) | 400 | ||||
| Η μηχανή | SD16 | ||||
| πρότυπο | WD615T1-3A | ||||
| τύπος | Η ευθύγραμμη, water-cooled, four-stroke, άμεση έγχυση, | ||||
| Εκτιμημένη δύναμη | 120kW (160PS) | ||||
| Εκτιμημένη ταχύτητα | 1850rpm | ||||
| Αριθμός κυλίνδρων - άντεξε * το ταξίδι | 6126X130mm | ||||
| Μέγιστη ροπή/μέγιστη ταχύτητα ροπής | |||||
| Η ελάχιστη κατανάλωση καυσίμων | ≤214g/kw.h | ||||
| Ταχύτητα περπατήματος | SD16 | ||||
| Στάβλοι | 1$ος | 2$ος | 3$ος | ||
| Μπροστινή ταχύτητα (χλμ/χ) | 0~3.29 | 0~5.82 | 0~9.63 | ||
| Πίσω ταχύτητα (χλμ/χ) | 0~4.28 | 0~7.59 | 0~12.5 | ||
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885