|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Χωρητικότητα φορτίων: | 1T - 5T | Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης: | 3500KG |
|---|---|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος της συσσώρευσης σωστής γωνίας: | 4335 | μήκος δικράνων: | 1070mm |
| Ελάχιστο πλάτος του καναλιού σωστής γωνίας: | 2235 | Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Επισημαίνω: | 32KW Forklift LPG βενζίνης,Forklift 3500 κλ LPG βενζίνης |
||
3.5Ton Forklift βενζίνης με τη μηχανή της Nissan
1, χωρητικότητα φορτίων: 3500kg
2, τύπος μηχανών: NISSAN K25
3, αυτόματη μετάδοση
4, κέντρο φορτίων: 500mm
5.Lift ύψος: 36.5M
ρόδες 6.CST Penumatic
| Προδιαγραφή | ||||||
| 1 | Χαρακτηριστικά | Τύπος καυσίμων | Βενζίνη | |||
| 2 | Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 3500 | |||
| 3 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | |||
| 4 | Ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 3000 | |||
| 5 | Πλήρες ελεύθερο ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 135 | |||
| 6 | Διάσταση δικράνων | χιλ. | 1070×125×50 | |||
| 7 | Γωνία κλίσης ιστών | Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | Βαθμός. | 6/12 | ||
| 8 | Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 2530 | |||
| 9 | Ελάχιστο πλάτος της σωστής γωνίας που συσσωρεύει το κανάλι | χιλ. | 4335 | |||
| 10 | Ελάχιστο πλάτος του καναλιού σωστής γωνίας | χιλ. | 2235 | |||
| 11 | Εκκαθάριση Groud | χιλ. | 120 | |||
| 12 | Υπερυψωμένο ύψος φρουράς | χιλ. | 2120 | |||
| 13 | Μπροστινή προεξοχή | χιλ. | 498 | |||
| 14 | Απόδοση | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού | Πλήρες φορτίο | km/h | 19 | |
| 15 | Μέγιστη ταχύτητα ανελκυστήρων | Πλήρες φορτίο | mm/s | 460 | ||
| 16 | Μέγιστη δύναμη έλξης | Πλήρες φορτίο | KN | 22 | ||
| 17 | Μέγιστο gradeability | % | 20 | |||
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885