| 
                     Λεπτομέρειες: 
						                        
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
							
  | 
                            
| Χωρητικότητα φορτίων: | 1T - 5T | Δύναμη: | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος | 
|---|---|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος της συσσώρευσης σωστής γωνίας: | 3670 | μήκος δικράνων: | 1070mm | 
| Ελάχιστο πλάτος του καναλιού σωστής γωνίας: | 1990 | Καύσιμα: | ηλεκτρικός | 
| Επισημαίνω: | ηλεκτρικό Forklift 1070mm,ηλεκτρικό Forklift 6.5M | 
			    	||
2Ton ηλεκτρικό Forklift με τη μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος
  
 1, χωρητικότητα φορτίων: 2000kg
 2, ελεγκτής ZAPI
 3, αυτόματη μετάδοση
 4, κέντρο φορτίων: 500mm
 5, ύψος ανελκυστήρων: 36.5M
 6, CST Penumatic ρόδες
 7, δίκρανο 1070mm
| 1 | Χαρακτηριστικά | Τύπος καυσίμων | Ηλεκτρικός | |||
| 2 | Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 2000 | |||
| 3 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | |||
| 4 | Ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 3000 | |||
| 5 | Πλήρες ελεύθερο ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 135 | |||
| 6 | Διάσταση δικράνων | χιλ. | 1070×125×50 | |||
| 7 | Γωνία κλίσης ιστών | Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | Βαθμός. | 6/12 | ||
| 8 | Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 2090 | |||
| 9 | Ελάχιστο πλάτος της σωστής γωνίας που συσσωρεύει το κανάλι | χιλ. | 3760 | |||
| 10 | Ελάχιστο πλάτος του καναλιού σωστής γωνίας | χιλ. | 1990 | |||
| 11 | Εκκαθάριση Groud | χιλ. | 120 | |||
| 12 | Υπερυψωμένο ύψος φρουράς | χιλ. | 2150 | |||
| 13 | Μπροστινή προεξοχή | χιλ. | 470 | |||
| 14 | Απόδοση | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού | Πλήρες φορτίο | km/h | 19 | |
| 15 | Μέγιστη ταχύτητα ανελκυστήρων | Πλήρες φορτίο | mm/s | 460 | ||
| 16 | Μέγιστη δύναμη έλξης | Πλήρες φορτίο | KN | 22 | ||
| 17 | Μέγιστο gradeability | % | 20 | |||
| Διαστάσεις | Συνολικό μήκος | Με το δίκρανο | χιλ. | 2310 | ||
| 18 | Συνολικό μήκος | Χωρίς δίκρανο | χιλ. | 3080 | ||
| 19 | Συνολικό πλάτος | χιλ. | 1150 | |||
| 20 | Εκτεταμένο ιστός ύψος | χιλ. | 4030 | |||
| 21 | Χαμηλωμένο ιστός ύψος | χιλ. | 1990 | |||
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885