|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 3m | μήκος δικράνων: | 1820mm |
|---|---|---|---|
| Γενικές διαστάσεις: | 4960*2490*2930 | Πλάτος δικράνων: | 200mm |
| Κέντρο φορτίων: | 600mm | Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης: | 15000Kg |
| Επισημαίνω: | Forklift diesel 15000 κλ φορτηγό,Forklift diesel 200mm φορτηγό |
||
Forklift diesel 15 τόνου φορτηγό με ύψος ανύψωσης 3m το ελάχιστο, υδραυλικό Forklift ικανότητας φόρτωσης 15000kg
1, μεγάλη αξιοπιστία
2, καινοτόμο σχέδιο
3, απλουστευμένη χρησιμότητα
4, ενισχυμένη παραγωγικότητα
| Πρότυπο | FD150 | |||
| 1 | Τύπος δύναμης | Diesel | ||
| 2 | Εκτιμημένη ικανότητα | κλ | 15000 | |
| 3 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 600 | |
| 4 | Ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 3000 | |
| 5 | Μέγεθος δικράνων (L×W×T) | χιλ. | 1820×200×90 | |
| 6 | Γωνία κλίσης ιστών (F/R) | Βαθμός | 6°/12° | |
| 7 | Μπροστινή προεξοχή (κέντρο ροδών στο πρόσωπο δικράνων) | χιλ. | 900 | |
| 8 | Επίγεια εκκαθάριση (κατώτατο σημείο του ιστού) | χιλ. | 255 | |
| 9 | Γυρίζοντας ακτίνα (έξω) | χιλ. | 4500 | |
| 10 | Ελάχιστος τεμνόμενος διάδρομος | χιλ. | 6800 | |
| 11 | Max.Gradeability (κανένα φορτίο/πλήρες φορτίο) | % | 20 | |
| 12 | Wheelbase | χιλ. | 3250 | |
| 13 | Βάρος υπηρεσιών | κλ | 18500 | |
| 14 | Μπαταρία (τάση/ικανότητα) | V/Ah | 24/120 | |
| 15 | Γενική διάσταση | Μήκος στο πρόσωπο του δικράνου (χωρίς δίκρανο) | χιλ. | 4960 |
| 16 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 2490 | |
| 17 | Χαμηλωμένο ιστός ύψος | χιλ. | 3170 | |
| 18 | Εκτεταμένο ιστός ύψος (με το οπίσθιο στήριγμα) | χιλ. | 4670 | |
| 19 | Υπερυψωμένο ύψος φρουράς | χιλ. | 2930 | |
| 20 | Ταχύτητα | Ταξίδι (κανένα φορτίο) | km/h | 23 |
| 21 | Ανύψωση (πλήρες φορτίο) | mm/s | 380 | |
| 22 | Ρόδα | Μέτωπο | χιλ. | 12.00-24-20PR |
| 23 | Οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 12,00-20-18PR | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885