|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 2115MM | Μέγεθος πιρούνιου: | 1070 mm |
|---|---|---|---|
| Συνολικές διαστάσεις: | 2730X1225X2090MM | Πλάτος δικράνων: | 125 χιλιοστά |
| Κέντρο φορτίων: | 500 χιλιοστά | Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης: | 30000kg |
| Επισημαίνω: | Forklift diesel 2115MM φορτηγό,forklift diesel 30000 κλ φορτηγό |
||
3 τόνων Ντίζελ φορτηγό 2115MM με ελάχιστο ύψος ανύψωσης, Ντίζελ φορτηγό με κινητήρα ISUZU / Yanmar / Chinese
-- Πύργος ευρείας θέσης -- προσφέρουν βελτιωμένη ορατότητα προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια κατά τη λειτουργία
-- Σκληρή υπερυψωτική προστασία -- ειδικά σχεδιασμένη για πρόσθετη ασφάλεια
- Εργονομικό κάθισμα - πολύ πιο άνετα και κόπωση - αξιόπιστη μετά από μακρά λειτουργία
-- Δυνατός κινητήρας -- εισαγόμενος κινητήρας μάρκας εξασφαλίζει υψηλές επιδόσεις, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα
-- Υπερ-χαμηλό & μη ολισθητικό βήμα
| 1 | Τύπος ισχύος | Ντίζελ | ||
| 2 | Κατηγοριακή δυναμικότητα | χιλιόγραμμο | 3000 | |
| 3 | Κέντρο φόρτωσης | χμ | 500 | |
| 4 | Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 | |
| 5 | Μέγεθος πιρούνι (L × W × T) | χμ | 1070×125×45 | |
| 6 | Γωνία κλίσης του πλοίου (F/R) | Σημείο | 6°/12° | |
| 7 | Προς τα εμπρός εκκρεμότητα (κέντρο τροχού προς το πρόσωπο του πιρούνι) | χμ | 475 | |
| 8 | Ανοικτή θέση εδάφους ((Βόλος του πλοίου) | χμ | 120 | |
| 9 | Ράδιο στροφής (έξω) | χμ | 2400 | |
| 10 | Μίν. Διασταυρούμενος διάδρομος | χμ | 2110 | |
| 11 | Μέγιστη ικανότητα εκπαίδευσης (χωρίς φορτίο/πλήρες φορτίο) | % | 19 | |
| 12 | Διαστήμα τροχών | χμ | 1700 | |
| 13 | Βάρος λειτουργίας | χιλιόγραμμο | 4390 | |
| 14 | Η μπαταρία (η τάση/η χωρητικότητα) | Ε/Αρ | 12/90 | |
| 15 | Συνολική διάσταση | Διάμετρος προς το πρόσωπο του πιρούνι ((Χωρίς πιρούνι) | χμ | 2670 |
| 16 | Συνολικό πλάτος | χμ | 1225 | |
| 17 | Κατεβάστε το ύψος του πλοίου | χμ | 2065 | |
| 18 | Αύξητο ύψος πέλματος (με στηρίγμα στην πλάτη) | χμ | 4150 | |
| 19 | Υψόμετρος υπεράσπισης | χμ | 2090 | |
| 20 | Ταχύτητα | Ταξίδι (χωρίς φορτίο) | χιλιόμετρα/ώρα | 19 |
| 21 | Ανύψωση (πλήρες φορτίο) | mm/s | 440 | |
| 22 | Ελαστικό | Μπροστά | χμ | 28x9-15-12PR |
| 23 | Πίσω | χμ | 6.50-10-10PR | |
| 24 | Μηχανή | Σχήμα | C240 PKJ | |
| 25 | Κατασκευή | ISUZU | ||
| 26 | Ονομαστική ισχύς/τ.ρ.μ. | kw | 35.4/2500 | |
| 27 | Ονομαστική ροπή/τ.ρ.μ. | Αριθμός | 139/1800 | |
| 28 | Αριθμός κυλίνδρου | 4 | ||
| 29 | Μπόρε × Σκλήρυνση | χμ | 86×102 | |
| 30 | Μετατόπιση | κ.κ. | 2369 | |
| 31 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 70 | |
| 32 | Μεταφορά | Τύπος | Μεταφορά εξουσίας | |
| 33 | Στάδιο FWD/RVS | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | ||
| 34 | Ενεργειακή πίεση για προσκόλληση | MPa | 17.5 | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885