|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 3000mm | Μέγεθος δικράνων (L×W×T): | 1220×175×80 |
|---|---|---|---|
| Μηχανή: | ISUZU | Wheelbase: | 2800 χλστ |
| Κέντρο φορτίων: | 600mm | Εκτιμημένη ικανότητα: | 10000kg |
| Επισημαίνω: | Forklift diesel 10000 κλ,Forklift diesel 3000mm |
||
10 Forklift diesel τόνου με τη μηχανή ISUZU με το ύψος μηχανών ISUZU και ανελκυστήρων 3000mm για την πώληση
-- Ιστός ευρύς-άποψης -- η προσφορά ενίσχυσε την μπροστινή διαφάνεια, κατά συνέπεια περισσότερη αποδοτικότητα και safty κατά τη λειτουργία
-- Στερεά υπερυψωμένη φρουρά -- ειδικά σχεδιασμένος για την πρόσθετη ασφάλεια
-- Εργονομικό κάθισμα -- πιό άνετος και κούραση reliveable μετά από τη μακροπρόθεσμη λειτουργία
-- Ισχυρή μηχανή -- η εισαγόμενη μηχανή εμπορικών σημάτων εξασφαλίζει τη υψηλή επίδοση, safty και την αποδοτικότητα
-- Έξοχο χαμηλό & αντιολισθητικό βήμα
| 1 | Τύπος δύναμης | Diesel | ||
| 2 | Εκτιμημένη ικανότητα | κλ | 10000 | |
| 3 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 600 | |
| 4 | Ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 3000 | |
| 5 | Μέγεθος δικράνων (L×W×T) | χιλ. | 1220×175×80 | |
| 6 | Γωνία κλίσης ιστών (F/R) | Βαθμός | 6°/12° | |
| 7 | Μπροστινή προεξοχή (κέντρο ροδών στο πρόσωπο δικράνων) | χιλ. | 750 | |
| 8 | Επίγεια εκκαθάριση (κατώτατο σημείο του ιστού) | χιλ. | 250 | |
| 9 | Γυρίζοντας ακτίνα (έξω) | χιλ. | 3950 | |
| 10 | Ελάχιστος τεμνόμενος διάδρομος | χιλ. | 3590 | |
| 11 | Max.Gradeability (κανένα φορτίο/πλήρες φορτίο) | % | 20 | |
| 12 | Wheelbase | χιλ. | 2800 | |
| 13 | Βάρος υπηρεσιών | κλ | 13300 | |
| 14 | Μπαταρία (τάση/ικανότητα) | V/Ah | (12/80) x2 | |
| 15 | Γενική διάσταση | Μήκος στο πρόσωπο του δικράνου (χωρίς δίκρανο) | χιλ. | 4290 |
| 16 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 2180 | |
| 17 | Χαμηλωμένο ιστός ύψος | χιλ. | 2830 | |
| 18 | Εκτεταμένο ιστός ύψος (με το οπίσθιο στήριγμα) | χιλ. | 4330 | |
| 19 | Υπερυψωμένο ύψος φρουράς | χιλ. | 2580 | |
| 20 | Ταχύτητα | Ταξίδι (κανένα φορτίο) | km/h | 26 |
| 21 | Ανύψωση (πλήρες φορτίο) | mm/s | 310 | |
| 22 | Ρόδα | Μέτωπο | χιλ. | 9,00-20-14PR |
| 23 | Οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 9,00-20-14PR | |
| 24 | Μηχανή | Πρότυπο | 6BG1 | |
| 25 | Κατασκευή | ISUZU | ||
| 26 | Εκτιμημένα παραγωγή/r.p.m. | KW | 82.3/2000 | |
| 27 | Εκτιμημένα ροπή/r.p.m. | Ν·μ | 416/1400-1600 | |
| 28 | No.of κύλινδρος | 6 | ||
| 29 | Bore×Stroke | χιλ. | 105*125 | |
| 30 | Μετατόπιση | CC | 6494 | |
| 31 | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 140 | |
| 32 | Μετάδοση | Τύπος | Powershift | |
| 33 | Στάδιο FWD/RVS | 2/2 | ||
| 34 | Λειτουργούσα πίεση για τη σύνδεση | MPA | 19 | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885