|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 6m | Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 3m |
|---|---|---|---|
| μήκος δικράνων: | 770-2570 χιλ. | Πλάτος δικράνων: | 170 χιλ. |
| Γενικές διαστάσεις: | 3980*2180*2580 | Εκτιμημένη ικανότητα: | 8000KGS |
| Επισημαίνω: | Forklift diesel 770mm,8000 κλ Forklift diesel |
||
Μεγάλο Forklift φορτηγό, Forklift diesel 80T με το μήκος δικράνων 770-2570 χιλ.
1.Great αξιοπιστία
2.Innovative σχέδιο
3.Simplified χρησιμότητα
3.Enhanced παραγωγικότητα
4.Wide-άποψη ιστός -- η προσφορά ενίσχυσε την μπροστινή διαφάνεια, κατά συνέπεια περισσότερη αποδοτικότητα και safty κατά τη λειτουργία
5.Solid υπερυψωμένη φρουρά -- ειδικά σχεδιασμένος για την πρόσθετη ασφάλεια
6.Ergonomics κάθισμα -- πιό άνετος και κούραση reliveable μετά από τη μακροπρόθεσμη λειτουργία
7.Powerful μηχανή -- η εισαγόμενη μηχανή εμπορικών σημάτων εξασφαλίζει τη υψηλή επίδοση, safty και την αποδοτικότητα
8.Super χαμηλό & αντιολισθητικό βήμα
| 1 | Τύπος δύναμης | Diesel | ||
| 2 | Εκτιμημένη ικανότητα | κλ | 8000 | |
| 3 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 600 | |
| 4 | Ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 3000 | |
| 5 | Μέγεθος δικράνων (L×W×T) | χιλ. | 1220×170×70 | |
| 6 | Γωνία κλίσης ιστών (F/R) | Βαθμός | 6°/12° | |
| 7 | Μπροστινή προεξοχή (κέντρο ροδών στο πρόσωπο δικράνων) | χιλ. | 750 | |
| 8 | Επίγεια εκκαθάριση (κατώτατο σημείο του ιστού) | χιλ. | 250 | |
| 9 | Γυρίζοντας ακτίνα (έξω) | χιλ. | 3700 | |
| 10 | Ελάχιστος τεμνόμενος διάδρομος | χιλ. | 3310 | |
| 11 | Max.Gradeability (κανένα φορτίο/πλήρες φορτίο) | % | 20 | |
| 12 | Wheelbase | χιλ. | 2500 | |
| 13 | Βάρος υπηρεσιών | κλ | 10960 | |
| 14 | Μπαταρία (τάση/ικανότητα) | V/Ah | (12/80) x2 | |
| 15 | Γενική διάσταση | Μήκος στο πρόσωπο του δικράνου (χωρίς δίκρανο) | χιλ. | 3980 |
| 16 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 2180 | |
| 17 | Χαμηλωμένο ιστός ύψος | χιλ. | 2830 | |
| 18 | Εκτεταμένο ιστός ύψος (με το οπίσθιο στήριγμα) | χιλ. | 4330 | |
| 19 | Υπερυψωμένο ύψος φρουράς | χιλ. | 2580 | |
| 20 | Ταχύτητα | Ταξίδι (κανένα φορτίο) | km/h | 26 |
| 21 | Ανύψωση (πλήρες φορτίο) | mm/s | 380 | |
| 22 | Ρόδα | Μέτωπο | χιλ. | 9,00-20-14PR |
| 23 | Οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 9,00-20-14PR | |
| 24 | Μηχανή | Πρότυπο | 6BG1 | |
| 25 | Κατασκευή | ISUZU | ||
| 26 | Εκτιμημένα παραγωγή/r.p.m. | KW | 82.3/2000 | |
| 27 | Εκτιμημένα ροπή/r.p.m. | Ν·μ | 416/1400-1600 | |
| 28 | No.of κύλινδρος | 6 | ||
| 29 | Bore×Stroke | χιλ. | 105*125 | |
| 30 | Μετατόπιση | CC | 6494 | |
| 31 | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 140 | |
| 32 | Μετάδοση | Τύπος | Powershift | |
| 33 | Στάδιο FWD/RVS | 2/2 | ||
| 34 | Λειτουργούσα πίεση για τη σύνδεση | MPA | 19 | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885