|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 6000mm | Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 3m |
|---|---|---|---|
| μήκος δικράνων: | 1070mm | Πλάτος δικράνων: | 122mm |
| Γενικές διαστάσεις: | 2560*1230*2250 | Εκτιμημένη ικανότητα: | 5100kg |
| Επισημαίνω: | ηλεκτρικό Forklift 3m φορτηγό,ηλεκτρικό Forklift 122mm φορτηγό |
||
Κίνα 3.0T με Forklift μπαταριών υλικού χειρισμού ελεγκτών της Ιταλίας ZAPI εισαγωγών το ηλεκτρικό φορτηγό
1.Great αξιοπιστία
2.Innovative σχέδιο
3.Simplified χρησιμότητα
3.Enhanced παραγωγικότητα
4.Wide-άποψη ιστός -- η προσφορά ενίσχυσε την μπροστινή διαφάνεια, κατά συνέπεια περισσότερη αποδοτικότητα και safty κατά τη λειτουργία
5.Solid υπερυψωμένη φρουρά -- ειδικά σχεδιασμένος για την πρόσθετη ασφάλεια
6.Ergonomics κάθισμα -- πιό άνετος και κούραση reliveable μετά από τη μακροπρόθεσμη λειτουργία
7.Powerful μηχανή -- η εισαγόμενη μηχανή εμπορικών σημάτων εξασφαλίζει τη υψηλή επίδοση, safty και την αποδοτικότητα
8.Super χαμηλό & αντιολισθητικό βήμα
| Διαστάσεις | 8 | Γενική διάσταση | Μήκος (στο πρόσωπο δικράνων) | χιλ. | 2020 |
| 9 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 1070 | ||
| 10 | Ύψος όταν ο ιστός χαμήλωσε | χιλ. | 1985 | ||
| 11 | Ύψος κατά την ανύψωση ιστών | χιλ. | 4030 | ||
| 12 | Ύψος προστασίας | χιλ. | 2050 | ||
| 13 | Γυρίζοντας ακτίνα | Ελάχιστος. | χιλ. | 1800 | |
| 14 | Μπροστινή προεξοχή | χιλ. | 420 | ||
| 15 | Οπίσθια προεξοχή | χιλ. | 350 | ||
| 16 | Βήμα | (Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) | χιλ. | 890/920 | |
| 17 | Επίγεια εκκαθάριση | Ελάχιστος. | χιλ. | 100 | |
| 18 | Wheelbase | χιλ. | 1250 | ||
| 19 | Δίκρανο που διαδίδεται | Ελάχιστος/Max. | χιλ. | 200/1000 | |
| Απόδοση | 20 | Ταχύτητα | (Που φορτώνεται ταξίδι) | km/h | 13 |
| 21 | Ανύψωση (που φορτώνεται) | mm/s | 270 | ||
| 22 | Χαμήλωμα (πλήρες φορτίο) | mm/s | 364 | ||
| 23 | Max.Drawbar τράβηγμα (πλήρες φορτίο) | kn | 5 | ||
| 24 | Gradeability | Φορτωμένος | % | 15 | |
| 25 | Μπαταρία Weightinclude υπηρεσιών | κλ | 2990 | ||
| 26 | Ρόδα | Front×2 | 6,50-10-10PR | ||
| 27 | Rear×2 | 5,00-8-8PR | |||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885