| 
                                
                     Λεπτομέρειες: 
						                        
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
							
  | 
                            
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 6000mm | Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 3m | 
|---|---|---|---|
| μήκος δικράνων: | 1070mm | Πλάτος δικράνων: | 122mm | 
| Γενικές διαστάσεις: | 2560*1230*2250 | Εκτιμημένη ικανότητα: | 5100kg | 
| Επισημαίνω: | ηλεκτρικό Forklift 1070mm φορτηγό,ηλεκτρικό Forklift 5100 κλ φορτηγό | 
			    	||
Η ρόδα 1.6T εκτίμησε το ηλεκτρικό Forklift ικανότητας φορτηγό με την μπαταρία συναγερμών/σειρήνων/πυροσβεστήρων
1.Comfortable οδηγώντας διάστημα
2.Front & οπίσθια διευθετήσιμα τιμόνι και κάθισμα
3.Humanized υδραυλική λαβή και ενέργεια εκτάκτου ανάγκης λειτουργίας
4, έξοχοι χαμηλός και non=slip βήμα
5.Suspenson άξονας οδήγησης
6.Storage διάστημα
7.External συνέλευση βουλωμάτων δύναμης
8. Υψηλής αντοχής επικεφαλής φρουρά
9.Reliable επιταχυντής
10.Alarm ελαφρύς και οπίσθιος λειτουργώντας λαμπτήρας
| 1 | Εκτιμημένη ικανότητα | κλ | 1600 | |
| 2 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | |
| 3 | Ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 3000 | |
| 4 | Μέγεθος δικράνων (L×W×T) | χιλ. | 920×100×35 | |
| 5 | Γωνία κλίσης ιστών (F/R) | Βαθμός | 5°/10° | |
| 6 | Γυρίζοντας ακτίνα (έξω) | χιλ. | 1510 | |
| 7 | Ελάχιστος τεμνόμενος διάδρομος | χιλ. | 1889 | |
| 8 | Μπροστινή προεξοχή (κέντρο ροδών στο πρόσωπο δικράνων) | χιλ. | 400 | |
| 9 | Βήμα (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) | χιλ. | 910/185 | |
| 10 | Επίγεια εκκαθάριση (κατώτατο σημείο του ιστού) | χιλ. | 80 | |
| 11 | Wheelbase | χιλ. | 1250 | |
| 12 | Δίκρανο που διαδίδεται (ελάχιστος/ανώτατος) | χιλ. | 200/950 | |
| 13 | Max.Gradeability (κανένα φορτίο/πλήρες φορτίο) | % | 15 | |
| 14 | Βάρος υπηρεσιών | κλ | 3700 | |
| 15 | Γενική διάσταση | Μήκος στο πρόσωπο του δικράνου (χωρίς δίκρανο) | χιλ. | 1900 | 
| 16 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 1090 | |
| 17 | Χαμηλωμένο ιστός ύψος | χιλ. | 1965 | |
| 18 | Εκτεταμένο ιστός ύψος (με το οπίσθιο στήριγμα) | χιλ. | 3945 | |
| 19 | Υπερυψωμένο ύψος φρουράς | χιλ. | 2100 | |
| 20 | Ταχύτητα | Ταξίδι (κανένα φορτίο) | km/h | 12.5 | 
| 21 | Ανύψωση (πλήρες φορτίο) | mm/s | 300 | |
| 22 | Ρόδα | Μέτωπο | χιλ. | 18×7-8* | 
| 23 | Οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 15×4.5-8* | |
| 24 | Μηχανή | Οδηγημένη μηχανή | KW | 2*4/2*6.5 | 
| 25 | Μηχανή ανελκυστήρων | KW | 11/15 | |
| 26 | Μπαταρία | V/Ah | 48/500 | |
| 27 | Ελεγκτής | ZAPI/SME, ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ | ||
| 28 | Λειτουργούσα πίεση για τη σύνδεση | MPA | 14.5 | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885