|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ύψος ανελκυστήρων: | 3000mm6000mm | Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 3m |
|---|---|---|---|
| μήκος δικράνων: | 9201520mm | Πλάτος δικράνων: | 120mm |
| Γενικές διαστάσεις: | 2295*1086*2040mm | Εκτιμημένη ικανότητα: | 1500KG |
| Επισημαίνω: | Forklift αερίου μηχανών 6m φορτηγό,Forklift αερίου μηχανών 120MM φορτηγό |
||
1.5Ton διπλά καύσιμα με το ιαπωνικό Forklift μηχανών Gas/LPG φορτηγό με ύψος ανύψωσης 6m το μέγιστο
1.Great αξιοπιστία
2.Innovative σχέδιο
3.Simplified χρησιμότητα
4. Ενισχυμένη παραγωγικότητα
5.Wide-άποψη ιστός
6.Solid υπερυψωμένη φρουρά
7.Ergonomics κάθισμα
8.Powerful μηχανή, μετατροπέας Impaco, αξιόπιστο όργανο
| 1 | Τύπος δύναμης | Gasoline/LPG | ||
| 2 | Εκτιμημένη ικανότητα | κλ | 1500 | |
| 3 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | |
| 4 | Ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 3000 | |
| 5 | Μέγεθος δικράνων (L×W×T) | χιλ. | 920×100×35 | |
| 6 | Γωνία κλίσης ιστών (F/R) | Βαθμός | 6°/12° | |
| 7 | Μπροστινή προεξοχή (κέντρο ροδών στο πρόσωπο δικράνων) | χιλ. | 420 | |
| 8 | Επίγεια εκκαθάριση (κατώτατο σημείο του ιστού) | χιλ. | 100 | |
| 9 | Γυρίζοντας ακτίνα (έξω) | χιλ. | 2060 | |
| 10 | Ελάχιστος τεμνόμενος διάδρομος | 1865 | ||
| 11 | Max.Gradeability (κανένα φορτίο/πλήρες φορτίο) | % | 20 | |
| 12 | Wheelbase | χιλ. | 1400 | |
| 13 | Βάρος υπηρεσιών | κλ | 2680 | |
| 14 | Μπαταρία (τάση/ικανότητα) | V/Ah | 12/90 | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885