|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος δύναμης: | Μπαταρία | Εκτιμημένη ικανότητα: | 1,5Τ |
|---|---|---|---|
| Κέντρο φορτίων: | 500mm | Πλάτος μεταφορών δικράνων: | 1090mm |
| Μέγεθος δικράνων: | 1070×122×40mm | Ύψος ανελκυστήρων: | 8000mm |
| Επισημαίνω: | 1.5Ton καθισμένο ηλεκτρικό φορτηγό προσιτότητας,ηλεκτρικό φορτηγό προσιτότητας ύψους ανελκυστήρων 8000mm |
||
Υψηλός - η ποιότητα 1.5Ton κάθισε το ηλεκτρικό φορτηγό προσιτότητας, υψηλής απόδοσης Forklift ιστών φορτηγό με το ύψος ανελκυστήρων 8000mm
-- Ιστός ευρύς-άποψης -- η προσφορά ενίσχυσε την μπροστινή διαφάνεια, κατά συνέπεια περισσότερη αποδοτικότητα και safty κατά τη λειτουργία
-- Στερεά υπερυψωμένη φρουρά -- ειδικά σχεδιασμένος για την πρόσθετη ασφάλεια
-- Εργονομικό κάθισμα -- πιό άνετος και κούραση reliveable μετά από τη μακροπρόθεσμη λειτουργία
-- Ισχυρή μηχανή -- η εισαγόμενη μηχανή εμπορικών σημάτων εξασφαλίζει τη υψηλή επίδοση, safty και την αποδοτικότητα
-- Έξοχο χαμηλό & αντιολισθητικό βήμα
| 1.3 | Τύπος δύναμης | Μπαταρία | |
| 1.4 | Τύπος λειτουργίας | Καθισμένος | |
| 1.5 | Εκτιμημένη ικανότητα | Q (κλ) | 1600 |
| 1.6 | Κέντρο φορτίων | Γ (χιλ.) | 500 |
| 1.8 | Μπροστινή προεξοχή | Χ (χιλ.) | 205 |
| 1.9 | Wheelbase | Υ (χιλ.) | 1600 |
| Βάρος | |||
| 2.1 | Βάρος υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | κλ | 4530 |
| Ρόδα | |||
| 3.1 | Τύπος ροδών | PU | |
| 3.2 | Ρόδα φορτίων | χιλ. | φ300×120 |
| 3.3 | Ρόδα κίνησης | χιλ. | φ350×120 |
| 3.4 | Βοηθητική ρόδα | χιλ. | / |
| 3.5 | Αριθμός ροδών, μέτωπο/οπίσθιο τμήμα (x=drive ρόδα) | 2/ 1X | |
| 3.6 | Βήμα ροδών, πλευρά κίνησης | b10 (χιλ.) | / |
| 3.7 | Βήμα ροδών, πλευρά φορτίων | b11 (χιλ.) | 1270 |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anny Song
Τηλ.:: +86 20 188 0209 4629
Φαξ: 86-20-85617885